Guindaste XCMG QY 30K5
O Guindaste QY35K5 foi projetado para oferecer segurança, estabilidade e desempenho nas operações de içamento. Suas capacidades de carga são calculadas considerando o equipamento estabilizado em solo firme, com estabilizadores totalmente estendidos e operação dentro de 75% do limite de tombamento, garantindo máxima segurança. As cargas informadas já incluem o peso dos blocos de gancho e cintas.
Conta com moitão principal de 400 kg e moitão auxiliar de 85 kg, além de cabos de aço de 180 m (principal) e 125 m (auxiliar), oferecendo excelente alcance. A operação é recomendada para condições de vento de até escala 7, assegurando eficiência e controle em 360°.
Solicite Seu Orçamento
Estamos prontos para ajudar você a encontrar a melhor solução para sua necessidade. Preencha o formulário ao lado com suas informações e detalhes do serviço desejado. Nossa equipe receberá sua solicitação e retornará rapidamente pelo WhatsApp para esclarecer dúvidas, enviar valores e alinhar todos os detalhes.
Conte conosco para um atendimento ágil, transparente e personalizado.
Dimensões
Comprimento (mm): 12620
Largura (mm): 2500
Altura (mm): 3350
Notas Tabelas de Carga
- Os dados constantes das tabelas são capacidades máximas, para o Guindaste estabilizado em solo firme.
- Os dados das tabelas são capacidades máximas, para o Guindaste com estabilizadores totalmente extendidos e estabilizador dianteiro acionado.
- Cargas estabelecidas para o Guindaste operando a 75% do limite de tombamento.
- As cargas máximas indicadas, incluem peso do bloco de gancho e cintas de amarração.
- Os raios de operação da tabela 1 são valores incluindo deflexão da lança ocasionada pelas cargas.
- Pressão do vento 125 N/m. Operações de levantamento de carga somente são recomendadas com força do vento até a escala 7.
- Cargas estabelecidas para operação do Guindaste em 360O.
- Peso do bloco de gancho (moitão) principal: 400kg.
- Peso do bloco de gancho (moitão) auxiliar: 85kg.
- O comprimento de cabo de aço no guincho principal é de 180m e no guincho auxiliar de 125m
Raio de Operação – Diagrama
Informações Técnicas
| Comprimento de Lança | ||||||||||||||
| Raio (m) | 10.50m | 14.19m | 17.75m | 23.41m | 28.94m | 34.47m | 39.60m | |||||||
| Capac. (kg) | Altura Levant. (m) | Capac. (kg) | Altura Levant. (m) | Capac. (kg) | Altura Levant. (m) | Capac. (kg) | Altura Levant. (m) | Capac. (kg) | Altura Levant. (m) | Capac. (kg) | Altura Levant. (m) | Capac. (kg) | Altura Levant. (m) | |
| 3.0 | 35000 | 10.52 | 28500 | 14.28 | ||||||||||
| 3.5 | 34000 | 10.10 | 28000 | 14.14 | 22000 | 17.85 | ||||||||
| 4.0 | 28500 | 9.85 | 26500 | 13.94 | 21500 | 17.71 | 16000 | 23.52 | ||||||
| 4.5 | 25500 | 9.54 | 24500 | 13.73 | 20500 | 17.54 | 16000 | 23.44 | ||||||
| 5.0 | 23000 | 9.19 | 22500 | 13.48 | 19500 | 17.36 | 15500 | 23.31 | ||||||
| 5.5 | 20500 | 8.79 | 20000 | 13.23 | 18200 | 17.16 | 15000 | 23.16 | 12000 | 28.95 | ||||
| 6.0 | 18500 | 8.34 | 18000 | 12.94 | 17000 | 16.94 | 14500 | 2300 | 11500 | 28.77 | 9700 | 34.45 | ||
| 6.5 | 16800 | 7.82 | 16000 | 12.63 | 16000 | 16.71 | 14000 | 22.83 | 11000 | 28.63 | 9300 | 34.34 | ||
| 7.0 | 15500 | 7.22 | 14500 | 12.29 | 14500 | 16.45 | 13200 | 22.65 | 10500 | 28.49 | 9000 | 34.22 | 7000 | 39.47 |
| 8.0 | 12700 | 5.68 | 12500 | 11.48 | 12400 | 15.88 | 11500 | 22.24 | 10000 | 28.17 | 8400 | 33.96 | 6700 | 39.25 |
| 9.0 | 10300 | 2.93 | 10200 | 10.53 | 10000 | 15.22 | 10500 | 21.78 | 9200 | 27.81 | 7800 | 33.66 | 6400 | 39.00 |
| 10.0 | 8300 | 9.36 | 8220 | 14.45 | 8950 | 21.26 | 8500 | 27.40 | 7300 | 33.33 | 6000 | 38.70 | ||
| 11.0 | 6950 | 7.85 | 6800 | 13.56 | 7550 | 20.67 | 7800 | 26.96 | 6900 | 32.96 | 5700 | 38.39 | ||
| 12.0 | 5850 | 5.74 | 5650 | 12.52 | 6450 | 20.02 | 6900 | 26.46 | 6500 | 32.56 | 5400 | 38.05 | ||
| 13.0 | 4680 | 11.27 | 5450 | 19.28 | 5900 | 25.92 | 6100 | 32.12 | 4900 | 37.68 | ||||
| 14.0 | 4000 | 9.76 | 4650 | 18.47 | 5100 | 25.32 | 5400 | 31.65 | 4600 | 37.28 | ||||
| 15.0 | 3220 | 7.79 | 3950 | 17.56 | 4400 | 24.67 | 4700 | 31.13 | 4400 | 36.84 | ||||
| 16.0 | 2650 | 4.77 | 3400 | 16.52 | 3800 | 23.96 | 4100 | 30.57 | 4100 | 36.37 | ||||
| 18.0 | 2500 | 14.00 | 2900 | 22.32 | 3250 | 29.32 | 3420 | 35.33 | ||||||
| 20.0 | 1800 | 10.46 | 2200 | 20.34 | 2500 | 27.85 | 2700 | 34.13 | ||||||
| 22.0 | 1650 | 17.91 | 1950 | 26.15 | 2150 | 32.76 | ||||||||
| 24.0 | 1200 | 14.80 | 1500 | 24.16 | 1680 | 31.21 | ||||||||
| 26.0 | 900 | 10.35 | 1100 | 21.79 | 1300 | 29.43 | ||||||||
| 28.0 | 850 | 18.90 | 1000 | 27.38 | ||||||||||
| 30.0 | 550 | 15.18 | 800 | 25.00 | ||||||||||
| 32.0 | 550 | 22.17 | ||||||||||||
| Pernas de Cabo | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| Ângulo Mínimo | 20° | 27° | 19° | 11° | 24° | 29° | 36° | |||||||
| Ângulo Máximo | 74° | 79° | 81° | 81° | 81° | 82° | 81° | |||||||
| Comprimento da Lança Principal 39.6m / Comprimento da Lança Auxiliar (Jib) 15.0m | ||||||||||||
| Ângulo Offset do Jib | ||||||||||||
| Ângulo de Lança (°) | 0° | 15° | 30° | |||||||||
| 8,5m | 15m | 8,5m | 15m | 8,5m | 15m | |||||||
| Capac. de Carga (kg) | Raio de Operação (m) | Capac. de Carga (kg) | Raio de Operação (m) | Capac. de Carga (kg) | Raio de Operação (m) | Capac. de Carga (kg) | Raio de Operação (m) | Capac. de Carga (kg) | Raio de Operação (m) | Capac. de Carga (kg) | Raio de Operação (m) | |
| 78 | 3500 | 48.18 | 2000 | 54.50 | 2550 | 47.60 | 1150 | 53.30 | 2100 | 46.55 | 950 | 51.25 |
| 75 | 3000 | 47.48 | 1880 | 53.70 | 2350 | 46.80 | 1000 | 52.32 | 1900 | 45.66 | 850 | 50.12 |
| 72 | 2500 | 46.64 | 1800 | 52.76 | 2050 | 45.86 | 850 | 51.21 | 1550 | 44.65 | 800 | 48.86 |
| 70 | 2200 | 46.02 | 1500 | 52.06 | 1800 | 45.18 | 700 | 50.39 | 1200 | 43.91 | 750 | 47.95 |
| 65 | 1500 | 44.22 | 1000 | 50.03 | 1400 | 43.23 | 600 | 48.09 | 1000 | 39.47 | 680 | 42.56 |
| 60 | 1100 | 42.10 | 500 | 47.64 | 850 | 40.97 | 400 | 45.44 | 800 | 36.81 | 400 | 39.39 |
| 55 | 650 | 39.68 | 300 | 44.89 | 400 | 37.41 | 200 | 42.45 | 400 | 33.88 | ||
| 50 | 200 | 36.96 | 200 | 35.57 | ||||||||
| Cargas calculadas com moito da Jib de 85kg | ||||||||||||
O Guindaste QY35K5 foi desenvolvido para oferecer segurança, desempenho e precisão em operações de içamento de pequeno e médio porte. Todas as capacidades de carga informadas correspondem aos valores máximos de operação, considerando o equipamento totalmente estabilizado sobre solo firme, com todos os estabilizadores estendidos e estabilizador dianteiro acionado. As tabelas de carga são calculadas respeitando 75% do limite de tombamento, assegurando uma margem operacional segura para diferentes cenários de trabalho.
As cargas indicadas já incluem o peso do moitão principal (aprox. 400 kg), do moitão auxiliar (aprox. 85 kg) e das cintas de amarração, garantindo precisão no planejamento do içamento. Além disso, o comprimento do cabo de aço oferece excelente alcance operacional: são 180 metros no guincho principal e 125 metros no auxiliar, permitindo movimentações eficientes em diferentes alturas e distâncias.
O guindaste permite operação contínua em 360°, mantendo estabilidade em qualquer direção de giro. As tabelas de raio de operação consideram a deflexão natural da lança quando submetida à carga, garantindo maior precisão na previsão de alcance real. Para segurança, recomenda-se que as operações sejam realizadas apenas sob força de vento moderada, até escala 7, evitando riscos estruturais devido à pressão do vento estimada em 125 N/m.
O QY35K5 é a escolha ideal para obras industriais, construção civil, montagem de equipamentos e diversas aplicações de içamento que exigem confiabilidade, controle operacional e segurança.